| NO. | Articolo | Specificazione | |||
| 1 | Modello n. | Modello WM-GT4C-30 | Modello WM-GT4B100 | Modello WM-GTZX-4 | Modello WM-GT6B40 |
| 2 | Testa di cucitura | 1 testa | 4 teste | 4 teste | 6 teste |
| 3 | Capacità | 25-30 lattine/min | 80-180 lattine/min | ≤ 250 lattine/min | ≤400 lattine/min |
| 4 | Diametro della lattina | Diametro 99mm-153mm | D105 ~ 153 mm | Diametro 52,5 mm-105 mm | Diametro 52,5 mm-83,3 mm |
| 5 | Altezza della lattina | Altezza 89-245 mm | Altezza 39-170 mm | H39-133mm | H39-133mm |
| 6 | Pressione dell'aria | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| 7 | Energia | 380 V 50 Hz 2,2 kW | 380 V 50 Hz 3 kW | 380 V 50 Hz 5,5 kW | 380 V 50 Hz 7,5 kW |
| 8 | Dimensione | 1180x1180x2000mm | 1600 x 2400 x 2000 mm | 1700 x 1600 x 2000 mm | 3700*1920*2250mm |
| 9 | Peso | 2200 kg | 2500 kg | 5000 kg | 5500 kg |
Linea di produzione di mais dolce in scatola (disponibile da 5 a 10 tonnellate/ora)
Linea di produzione di sgombri/sardine/tonno in scatola (capacità disponibile 60-80 tonnellate/giorno)
Linea di produzione di sardine in scatola (capacità disponibile 60-80 tonnellate/giorno)
Linea di produzione di concentrato di pomodoro in scatola (capacità disponibile 3-100 t/h)
Linea di produzione di fagioli in scatola (capacità disponibile 100-400 cpm)